【 お 知 ら せ 】
【 お 知 ら せ 】
<最新トピックス>
| 2026.6.16 | IPL光治療による「フォトフェイシャル・医療脱毛」のモニター症例写真を掲載しました |
|---|---|
| 2026.6.1 | 施設基準等の更新 8月の臨時休診とお盆休み期間 8月の診療カレンダーを掲載しました |
| 2026.5.1 | 7月の臨時休診 |
| 2026.4.1 | 6月の臨時休診 2026年4月より、Web予約サイトをリニューアルしました 当クリニックで「アートメイクの施術を行いたいアーティスト(看護師)」を募集しております |
■ 診察受付時間 ■
表記号⇒◎:予約診察
| 診察受付時間 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 午前 | 9:00 〜 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
| 午後 | 14:00 〜 18:00 |
ー※ | ◎ | ◎※ | ◎ | ◎※ | ー | ◎ |
※以下は『午前診療』のみ
毎月第2・第4日曜日
毎月第1・第3火曜日
毎月第2・第4木曜日
(甲状腺の初診の際は採血があります)
■ 診察受付時間 ■
| 診察受付時間 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | ||||||||||||
| 午前 | 9:00 〜 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | |||||||||||
| 午後 | 14:00 〜 18:00 |
ー※ | ◎ | ◎※ | ◎ | ◎※ | ー | ◎ | |||||||||||
| 表記号⇒ ◎:予約診察 ー:休診 | |||||||||||||||||||
※以下は『午前診療』のみ
毎月第2・第4日曜日
毎月第1・第3火曜日
毎月第2・第4木曜日
下記「診療スケジュール」をご確認のうえ、ご予約願います。
■ 診療カレンダー(2026年 6月)■
| 2026年 6月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ー | ー | ー | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 14 |
15 |
16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
| ◎/ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ◎/◎ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 |
| ー | ー | ◎/◎ |
◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 28 |
29 | 30 | ||||
| ー | ー | ー | ||||
| カレンダー記号内容 ⇒ ◎:予約診察可、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||
■ 診療カレンダー(2026年 7月)■
| 2026年 7月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ◎/◎ | ◎/ー | ー | ◎/◎ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
| ◎/ー | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ◎/◎ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
| ー | ー |
◎/ー |
◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 26 |
27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
| ◎/ー | ー | ◎/◎ | ー | ー | ー | |
| カレンダー記号内容 ⇒ ◎:予約診察可、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||
■ 診療カレンダー(2026年 8月)■
| 2026年 8月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ◎/◎ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
| ◎/ー | ◎/ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー |
◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ◎/ー | ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 30 | 31 | |||||
| ー | ー | |||||
| カレンダー記号内容 ⇒ ◎:予約診察可、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||
予めご了承ください
■ 診療カレンダー ■
| 2026年 6月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ー | ー | ー | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
20 |
| ◎/ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ◎/◎ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
| ー | ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 28 |
29 | 30 | ||||
| ー | ー | ー | ||||
| カレンダー記号内容⇒ ◎:予約診察、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||
| 2026年 7月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ◎/◎ | ◎/ー | ー | ◎/◎ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
| ◎/ー | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ◎/◎ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
| ー | ー | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ◎/ー | ー | ◎/◎ | ー | ー | ー | |
| カレンダー記号内容⇒ ◎:予約診察、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||
| 2026年 8月(午前/午後) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ◎/◎ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
| ◎/ー | ◎/ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
| ー | ◎/◎ | ◎/ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ー | ー |
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ◎/ー | ー | ◎/◎ | ◎/◎ | ◎/ー | ー | ー |
| 30 | 31 | |||||
| ー | ー | |||||
| カレンダー記号内容⇒ ◎:予約診察、−:休診 ■:女性医師による乳がん検診実施日 |
||||||